Mở rộng ngành xét tuyển chương trình ICT và QCF viện John Von Neumann năm 2018
Viện John von Neumann trân trọng thông báo các nhóm ngành mở rộng xét tuyển cho hai (02) chương trình Thạc sĩ ICT và QCF Viện JVN trong năm 2018 như sau:
Mở rộng đối tượng tuyển sinh cho 02 ngành Thạc sĩ ICT và QCF, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2018,
Danh mục ngành tốt nghiệp đại học đề xuất mở rộng:
TT | Ngành tuyển sinh | Ngành tốt nghiệp Đại học đúng, phù hợp (theo đề án) |
Ngành tốt nghiệp Đại học đề xuất mở rộng |
Ngành gần, ngành khác | |||
1 | Khoa học máy tính hướng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) |
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viện thông, ngành Toán-Tin học | - Nhóm ngành Vật lý-Vật lý kỹ thuật; Hoá học, - Nhóm ngành Thống kê, - Nhóm ngành Sinh học – Sinh học ứng dụng - Nhóm ngành Y học - Các nhóm ngành Kinh tế, Tài chính - Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác. |
2 | Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF) |
Nhóm ngành: Toán ứng dụng, Toán-Tin học, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Tài chính ngân hàng và bảo hiểm | - Nhóm ngành Thống kê - Nhóm ngành Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán - Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác. |
Danh mục các môn học Bổ túc kiến thức cho đối tượng ngành gần, ngành khác:
Các đối tượng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành gần, ngành khác khi tham gia ứng tuyển chương trình cao học Viện JVN được yêu cầu tham gia lớp chuyên đề bổ túc kiến thức các môn học sau
STT | Tên môn học | Số tín chỉ |
1 | Giải tích và Đại số | 1,5 |
2 | Xác suất | 2 |
3 | Thống kê | 1,5 |
4 | Giới thiệu về Tài chính Định lượng | 2 |
5 | Giới thiệu về lập trình ngôn ngữ R và Python | 2 |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Viện John von Neumann – ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức (academic@jvn.edu.vn - 028 3724 6560)